Hand converted by PokerTracker 4
UTG: 27.1 BB (VPIP: 13.04, PFR: 0.00, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 23)
Hero (UTG+1): 32.3 BB
MP: 29.4 BB (VPIP: 13.04, PFR: 4.35, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 23)
MP+1: 39.7 BB (VPIP: 15.38, PFR: 10.85, 3Bet Preflop: 6.56, Hands: 132)
MP+2: 46.3 BB (VPIP: 40.00, PFR: 20.00, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 10)
CO: 47.48 BB (VPIP: 26.09, PFR: 0.00, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 23)
BTN: 17.2 BB (VPIP: 34.78, PFR: 9.09, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 23)
SB: 23.42 BB (VPIP: 91.30, PFR: 17.39, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 23)
BB: 34.5 BB (VPIP: 12.50, PFR: 3.13, 3Bet Preflop: 11.11, Hands: 32)
SB posts SB 0.5 BB, BB posts BB 1 BB
Pre Flop: (pot: 1.5 BB) Hero has


fold, Hero raises to 2.5 BB, fold, fold, fold, fold, fold, SB calls 2 BB, fold
Flop: (6 BB, 2 players)



SB bets 3 BB, Hero raises to 8 BB, SB calls 5 BB
Turn: (22 BB, 2 players)

SB checks, Hero bets 6 BB, SB raises to 12.92 BB and is all-in, fold,
Вопрос в заголовке темы.