Hand converted by PokerTracker 4
UTG+1: 30.88 BB (VPIP: 0.00, PFR: 0.00, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 7)
MP: 22.94 BB (VPIP: 16.67, PFR: 6.67, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 30)
MP+1: 34.04 BB (VPIP: 30.56, PFR: 8.33, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 36)
MP+2: 28.86 BB (VPIP: 15.53, PFR: 11.92, 3Bet Preflop: 6.45, Hands: 1,044)
CO: 14.56 BB (VPIP: 15.93, PFR: 13.06, 3Bet Preflop: 7.10, Hands: 506)
BTN: 10.5 BB (VPIP: 8.62, PFR: 3.05, 3Bet Preflop: 3.23, Hands: 176)
SB: 77.44 BB (VPIP: 41.18, PFR: 11.76, 3Bet Preflop: 0.00, Hands: 17)
Hero (BB): 46.24 BB
UTG: 70.84 BB (VPIP: 23.33, PFR: 13.33, 3Bet Preflop: 22.22, Hands: 30)
9 players post ante of 0.12 BB, SB posts SB 0.5 BB, Hero posts BB 1 BB
Pre Flop: (pot: 2.58 BB) Hero has


UTG raises to 3 BB, fold, fold, fold, MP+2 calls 3 BB, fold, fold, fold, Hero raises to 8 BB, UTG raises to 70.72 BB and is all-in, fold, fold
UTG wins 20.58 BB